Card Profile: Brittney Zamora
Brittney Zamora is a NASCAR or stock-car racing driver. Brittney Zamora was born on April 27, 1999 in Kennewick, Washington, U.S.
- Manufacturer
- Toyota
- Born
- April 27, 1999 — Kennewick, Washington, U.S.
- Racing Role
- NASCAR or stock-car racing driver
Autographs 1 card
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 32 | Signatures |
|
Autographs 1 card
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 10 | Signature |
|
Memorabilia 1 card
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 12 | Burning Rubber Materials |
|
Autographs 1 card
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 17 | Clutch Factor Signatures |
|
Autograph Memorabilia 1 card
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 20 | Colossal Material Auto |
|
Autographs 1 card
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 38 | Scripts |
|
Autographs 1 card
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 7 | Signatures |
|
Autographs 1 card
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 8 | Center Stage Signatures |
|
Inserts 2 cards
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 163 | Optic Retro |
|
| Card number 163 | Retro |
|
Autographs 1 card
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 163 | Optic Retro 1991 Signatures |
|
Memorabilia 2 cards
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 23 | Race Used Firesuit |
|
| Card number 15 | Race Used Tires |
|
Autographs 1 card
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 49 | Scripts |
|
Memorabilia 1 card
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 8 | Selective Swatches |
|
Inserts 17 cards
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 1 | Classics |
|
| Card number 14 | Clear Vision |
|
| Card number 13 | Contenders Optic |
|
| Card number 59 | Immaculate |
|
| Card number 22 | Magnitude |
|
| Card number 12 | Mosaic |
|
| Card number 12 | Mosaic Blue |
|
| Card number 12 | Mosaic Carolina Blue |
|
| Card number 12 | Mosaic Gold |
|
| Card number 12 | Mosaic Gold Vinyl |
|
| Card number 12 | Mosaic Green |
|
| Card number 12 | Mosaic Holo |
|
| Card number 12 | Mosaic Purple |
|
| Card number 12 | Mosaic Red |
|
| Card number 3 | Overdrive |
|
| Card number 5 | Titanium |
|
| Card number 12 | XR |
|
Autographs 7 cards
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 1 | Classics Autographs |
|
| Card number 13 | Contenders Optic Autographs |
|
| Card number 12 | Mosaic Autographs |
|
| Card number 18 | Obsidian Signatures |
|
| Card number 3 | Overdrive Autographs |
|
| Card number 5 | Titanium Autographs |
|
| Card number 12 | XR Autographs |
|
Memorabilia 2 cards
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 6 | Elite Materials |
|
| Card number 1 | Gold Standard Newly Minted Memorabilia |
|
Inserts 1 card
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 25 | Race Kings |
|
Autographs 1 card
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 31 | Signature |
|
Autograph Memorabilia 1 card
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 14 | Firesuit Signatures |
|
Inserts 1 card
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 55 | Prime Jumbo Associate |
|
Autographs 1 card
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 88 | NASCAR 75th Anniversary Signatures |
|
Memorabilia 5 cards
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 55 | Prime Jumbo Firesuit |
|
| Card number 55 | Prime Jumbo Glove |
|
| Card number 55 | Prime Jumbo Shoe |
|
| Card number 55 | Prime Jumbo Shoe Straps |
|
| Card number 32 | Sparco Firesuit |
|
Inserts 1 card
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 24 | Patented Penmanship |
|
Inserts 16 cards
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 1 | Black |
|
| Card number 1 | Black Blue |
|
| Card number 1 | Black Green |
|
| Card number 1 | Black Holo Platinum Blue |
|
| Card number 1 | Black Holo Silver |
|
| Card number 1 | Black Purple |
|
| Card number 1 | Black Red |
|
| Card number 7 | Clear Vision |
|
| Card number 5 | Clearly Donruss |
|
| Card number 10 | Contenders Optic |
|
| Card number 1 | Crusade |
|
| Card number 8 | Magnitude |
|
| Card number 29 | Obsidian |
|
| Card number 20 | Pinnacle |
|
| Card number 24 | Spectra |
|
| Card number 20 | Zenith |
|
Autographs 6 cards
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 1 | Black Autographs |
|
| Card number 10 | Contenders Optic Autographs |
|
| Card number 1 | Crusade Autographs |
|
| Card number 18 | Obsidian Signatures |
|
| Card number 20 | Pinnacle Autographs |
|
| Card number 20 | Zenith Autographs |
|
Base 1 card
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 76 | Base |
|
Inserts 4 cards
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 9 | Blank Slate |
|
| Card number 49 | Optic |
|
| Card number 82 | Optic Retro |
|
| Card number 172 | Retro |
|
Autographs 3 cards
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 82 | Optic Retro 1981 Signatures |
|
| Card number 49 | Optic Signatures |
|
| Card number 40 | Signature |
|
Inserts 10 cards
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 43 | Cars |
|
| Card number 1 | Fast Lane |
|
| Card number 4 | Holo Gold |
|
| Card number 4 | Holo Platinum Blue |
|
| Card number 4 | Holo Silver |
|
| Card number 78 | Midnight |
|
| Card number 78 | Midnight Holo Gold |
|
| Card number 78 | Midnight Holo Platinum Blue |
|
| Card number 78 | Midnight Holo Silver |
|
| Card number 14 | Qualifying Marks |
|
Autographs 3 cards
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 15 | Dual Autographs |
|
| Card number 17 | Retro Signatures |
|
| Card number 2 | Trackside Signatures |
|
Base 1 card
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 27 | Base |
|
Inserts 2 cards
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 1 | Future So Bright |
|
| Card number 4 | Instant Impact |
|
Autographs 5 cards
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 27 | Gold Prizm Signatures |
|
| Card number 27 | Gold Vinyl Signatures |
|
| Card number 27 | Silver Prizm Signatures |
|
| Card number 6 | Spotlight Signatures |
|
| Card number 27 | White Sparkles Signatures |
|
Inserts 9 cards
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 17 | Contenders Optic |
|
| Card number 20 | Crusade |
|
| Card number 20 | Obsidian |
|
| Card number 17 | Pedal to the Metal |
|
| Card number 32 | Spectra |
|
| Card number 32 | Spectra Variations |
|
| Card number 17 | Titan |
|
| Card number 15 | XR |
|
| Card number 18 | Zenith |
|
Autographs 7 cards
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 17 | Contenders Optic Autographs |
|
| Card number 20 | Crusade Autographs |
|
| Card number 33 | Obsidian Signatures |
|
| Card number 17 | Pedal to the Metal Autographs |
|
| Card number 17 | Titan Autographs |
|
| Card number 15 | XR Autographs |
|
| Card number 18 | Zenith Autographs |
|
Inserts 1 card
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 2 | Sketchworks |
|
Autographs 1 card
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 23 | Signature |
|
Base 1 card
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 37 | Base |
|
Inserts 5 cards
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 100 | Black and White Variations |
|
| Card number 17 | Qualifying Marks |
|
| Card number 2 | Rising Stars (RC) |
|
| Card number 2 | Treasured Debuts |
|
| Card number 7 | Weekend Warriors |
|
Autographs 2 cards
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 8 | Dual Autographs |
|
| Card number 4 | Trackside Signatures |
|
Base 1 card
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 18 | Base |
|
Inserts 5 cards
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 5 | Endorsements |
|
| Card number 11 | National Pride |
|
| Card number 10 | Stained Glass |
|
| Card number 3 | USA |
|
| Card number 18 | Variations |
|
Autographs 4 cards
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 18 | Gold Vinyl Signatures |
|
| Card number 18 | Silver Prizm Signatures |
|
| Card number 18 | Variations Gold Vinyl Signatures |
|
| Card number 18 | Variations Silver Prizm Signatures |
|
Inserts 5 cards
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 8 | Ascension |
|
| Card number 18 | Crusade |
|
| Card number 11 | Phoenix |
|
| Card number 11 | Select |
|
| Card number 12 | Spectra |
|
Autographs 4 cards
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 8 | Ascension Autographs |
|
| Card number 18 | Crusade Autographs |
|
| Card number 11 | Phoenix Autographs |
|
| Card number 11 | Select Autographs |
|
Inserts 2 cards
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 17 | Optic Rated Rookies (RC) |
|
| Card number 22 | Rated Rookies (RC) |
|
Autographs 1 card
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 17 | Optic Rated Rookies Signatures (RC) |
|
Base 1 card
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 59 | Base |
|
Inserts 12 cards
| Card # | Card Name | Variations |
|---|---|---|
| Card number 20 | Fireworks |
|
| Card number 20 | Fireworks Black Finite |
|
| Card number 20 | Fireworks Gold Prizm |
|
| Card number 20 | Fireworks Gold Vinyl |
|
| Card number 20 | Fireworks Prizm |
|
| Card number 14 | National Pride |
|
| Card number 6 | Signing Sessions |
|
| Card number 12 | Stars and Stripes |
|
| Card number 12 | Stars and Stripes Black Finite |
|
| Card number 12 | Stars and Stripes Gold Prizm |
|
| Card number 12 | Stars and Stripes Gold Vinyl |
|
| Card number 12 | Stars and Stripes Prizm |
|